세척제
제품정보
- 특징 : 생산품의 세척 환경과 재질에 따라 제품 선정
- 성분 : 수용성 세척제로써 투명, 무색 무취한 친환경 세척제 (특수 품목제외)
장점
• 세척 대상물에 따른 적합한 세척제 선택의 다양성
• 어떠한 종류의 오염원도 세척이 가능하며 세척후 변색 방지 효과 탁월
• 금속표면을 화학적으로 안전하게 변화 시켜 고유원색 보존
• 방청효과 유지
작업 공정에 따른 사용방법
- 초음파, 고압스프레이, 침적방식 가능
- 일반세척 FLOW : 불림 - 초음파 (스프레이, 침적) - 수세 - 탕세 - 건조
- 세척온도 : 상온 ~ 68℃
- 세척시간 : 3분 (표준세척시)
- 배합률 : 오염물질 및 제품 상태에 따름 (일반기준 1: 10)
적용 범위
• 철 금속, 비철 금속, 기타 합금 재질
• 플라스틱 종류, 글라스 종류
• 반도체 정밀 부품 종류
• 탄화 및 산화되어 오래 된 오염원 등
세척 대상물 분류
세척제 MODEL | 세 부 내 용 | 세척제 & 물 비율 | 종 류 |
JSC-1000 | • 알카리세척제(방청력유지 .거품발생이 적음) • 백화현상. 잔유물 미발생. 세척지속력 유지등 강력한 세척력 목적 • 초음파, 고압스프레이, 침전방식 등 • 철 금속, 비철금속계열, 글라스계열, 정밀부품 등 세척 | 고농도비율 3 : 7 표준농도비율 10 : 1 경제농도비율 30 : 1 | 세척제 |
JSC-1000MD | • 알카리세척제 • 백화현상. 잔유물 미발생. 세척지속력 유지등 강력한 세척력 목적 • 초음파, 고압스프레이, 침전방식 등 • SUS. 금속, 비철금속계열, 글라스계열, 정밀부품 등 세척 | 고농도비율 3 : 7 표준농도비율 10 : 1 경제농도비율 30 : 1 | 세척제 |
JSC-624 | • 약 알카리 세척제 • 알루미늄 전용세척제 • 각종 광유 제거 탁월 | 고농도비율 3 : 7 표준농도비율 10 : 1 경제농도비율 30 : 1 | 세척제 |
JSC-180 | • 산성세척제 (거품발생이 적음) • 수용성 액상형태의 다용도 세척제 • 백화현상 , 잔유물 미발생, 산화층제거, 세척시간 단축 등의 목적 • 초음파, 고압스프레이 침전방식 등 • 비철금속계열. 정밀부품 등 세척 | 고농도비율 3 : 7 표준농도비율 10 : 1 경제농도비율 30 : 1 | 세척제 |
JSC-400 | • 중성세척제 (거품발생이 적음) • 백화현상, 잔유물 미생물 코팅,도료, 반도체 부품 변색보호 목적 • 초음파, 고압스프레이, 침전방식 등 • 플라스틱 계열, 글라스 계열, 정밀부품 등 세척 | 고농도비율 3 : 7 표준농도비율 10 : 1 경제농도비율 30 : 1 | 세척제 |
JSC-2000 | • 고농도 수용성 방청제 • 백화 현상없음 • 친환경제품 • 옥내방청기준(MAX:3~6개월 유지)-보존 환경및 농도에 따라 다름 | 1 : 30~300 | 방청제 |
JSC-700B | • 약알카리 세척제 • 철. SUS 사용 • 스프레이 사용 | 고농도비율 : 5.5 표준농도비율 3 : 7 경제농도비율 1/10 | 세척제 |
JSC-SW-8 | • 약알카리 세척제 • 철. SUS 사용 • 스프레이 사용 | 고농도비율 : 5.5 표준농도비율 3 : 7 경제농도비율 1/10 | 세척제 |
기능 및 역할
세척액은 제품에 묻은 오염의 성질에 따라 세제를 혼합. 물, 경유, 알코올, 삼염화에칠( Trichioro ethylene : 강탈지성. 강휘발성. 불연성) 염화에칠렌 FREON. 삼염화에탄, 아세톤, 사염화에칠렌, 염화, 황산, 질산, 가성소다 등을 용도에 맞게 사용하며, 세척조를 부식시킬 우려가 있는 산, 알카리는 비커에 담아서 간접 세척하는 것이 좋습니다.